PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | กุดชุม | 11 | 6 | 54.55 | 406 | 236 | 58.13 | 417 | 242 | 58.03 |
2 | โนนเปือย | 40 | 20 | 50.00 | 38 | 15 | 39.47 | 78 | 35 | 44.87 |
3 | กำแมด | 47 | 22 | 46.81 | 74 | 35 | 47.30 | 121 | 57 | 47.11 |
4 | นาโส่ | 24 | 13 | 54.17 | 26 | 10 | 38.46 | 50 | 23 | 46.00 |
5 | ห้วยแก้ง | 20 | 13 | 65.00 | 32 | 17 | 53.13 | 52 | 30 | 57.69 |
6 | หนองหมี | 15 | 4 | 26.67 | 29 | 16 | 55.17 | 44 | 20 | 45.45 |
7 | โพนงาม | 18 | 14 | 77.78 | 85 | 57 | 67.06 | 103 | 71 | 68.93 |
8 | คำน้ำสร้าง | 25 | 14 | 56.00 | 52 | 31 | 59.62 | 77 | 45 | 58.44 |
9 | หนองแหน | 36 | 18 | 50.00 | 48 | 23 | 47.92 | 84 | 41 | 48.81 |
10 | รวมทั้งหมด | 236 | 124 | 52.54 | 790 | 440 | 55.70 | 1,026 | 564 | 54.97 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |