PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | กุดชุม | 336 | 171 | 50.89 | 832 | 533 | 64.06 | 1,168 | 704 | 60.27 |
2 | โนนเปือย | 28 | 13 | 46.43 | 31 | 14 | 45.16 | 59 | 27 | 45.76 |
3 | กำแมด | 34 | 21 | 61.76 | 59 | 33 | 55.93 | 93 | 54 | 58.06 |
4 | นาโส่ | 13 | 6 | 46.15 | 16 | 8 | 50.00 | 29 | 14 | 48.28 |
5 | ห้วยแก้ง | 38 | 23 | 60.53 | 29 | 16 | 55.17 | 67 | 39 | 58.21 |
6 | หนองหมี | 6 | 3 | 50.00 | 20 | 12 | 60.00 | 26 | 15 | 57.69 |
7 | โพนงาม | 58 | 37 | 63.79 | 59 | 33 | 55.93 | 117 | 70 | 59.83 |
8 | คำน้ำสร้าง | 21 | 14 | 66.67 | 48 | 32 | 66.67 | 69 | 46 | 66.67 |
9 | หนองแหน | 29 | 12 | 41.38 | 42 | 25 | 59.52 | 71 | 37 | 52.11 |
10 | รวมทั้งหมด | 563 | 300 | 53.29 | 1,136 | 706 | 62.15 | 1,699 | 1,006 | 59.21 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |