PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ลุมพุก | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ย่อ | 0 | 0 | 0.00 | 58 | 44 | 75.86 | 58 | 44 | 75.86 |
3 | โพนทัน | 0 | 0 | 0.00 | 47 | 46 | 97.87 | 47 | 46 | 97.87 |
4 | ทุ่งมน | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 |
5 | นาคำ | 8 | 8 | 100.00 | 11 | 7 | 63.64 | 19 | 15 | 78.95 |
6 | ดงแคนใหญ่ | 5 | 5 | 100.00 | 46 | 38 | 82.61 | 51 | 43 | 84.31 |
7 | กู่จาน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | นาแก | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 |
9 | กุดกุง | 25 | 25 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 31 | 31 | 100.00 |
10 | แคนน้อย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ดงเจริญ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 47 | 45 | 95.74 | 169 | 141 | 83.43 | 216 | 186 | 86.11 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |