PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ลุมพุก | 0 | 0 | 0.00 | 446 | 266 | 59.64 | 446 | 266 | 59.64 |
2 | ย่อ | 24 | 15 | 62.50 | 154 | 62 | 40.26 | 178 | 77 | 43.26 |
3 | โพนทัน | 24 | 19 | 79.17 | 13 | 5 | 38.46 | 37 | 24 | 64.86 |
4 | ทุ่งมน | 10 | 5 | 50.00 | 11 | 4 | 36.36 | 21 | 9 | 42.86 |
5 | นาคำ | 14 | 9 | 64.29 | 4 | 4 | 100.00 | 18 | 13 | 72.22 |
6 | ดงแคนใหญ่ | 49 | 44 | 89.80 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 44 | 89.80 |
7 | กู่จาน | 89 | 71 | 79.78 | 56 | 41 | 73.21 | 145 | 112 | 77.24 |
8 | นาแก | 15 | 9 | 60.00 | 19 | 13 | 68.42 | 34 | 22 | 64.71 |
9 | กุดกุง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | เหล่าไฮ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | แคนน้อย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ดงเจริญ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 225 | 172 | 76.44 | 703 | 395 | 56.19 | 928 | 567 | 61.10 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |