PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ฟ้าหยาด | 222 | 116 | 52.25 | 373 | 202 | 54.16 | 595 | 318 | 53.45 |
2 | หัวเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
3 | คูเมือง | 15 | 13 | 86.67 | 13 | 12 | 92.31 | 28 | 25 | 89.29 |
4 | ผือฮี | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 66.67 |
5 | บากเรือ | 19 | 11 | 57.89 | 70 | 47 | 67.14 | 89 | 58 | 65.17 |
6 | ม่วง | 16 | 12 | 75.00 | 30 | 21 | 70.00 | 46 | 33 | 71.74 |
7 | โนนทราย | 99 | 67 | 67.68 | 24 | 14 | 58.33 | 123 | 81 | 65.85 |
8 | บึงแก | 28 | 15 | 53.57 | 87 | 49 | 56.32 | 115 | 64 | 55.65 |
9 | พระเสาร์ | 3 | 1 | 33.33 | 7 | 5 | 71.43 | 10 | 6 | 60.00 |
10 | สงยาง | 19 | 9 | 47.37 | 34 | 23 | 67.65 | 53 | 32 | 60.38 |
11 | รวมทั้งหมด | 421 | 244 | 57.96 | 652 | 384 | 58.90 | 1,073 | 628 | 58.53 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |