PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 |
2 | โพนทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | นาฝาย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | กุดตุ้ม | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
5 | ชีลอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านเล่า | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาเสียว | 35 | 23 | 65.71 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 23 | 65.71 |
8 | หนองนาแซง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ลาดใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 12 | 70.59 | 17 | 12 | 70.59 |
10 | หนองไผ่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ท่าหินโงม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ห้วยต้อน | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
13 | ห้วยบง | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 6 | 75.00 | 8 | 6 | 75.00 |
14 | โนนสำราญ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | บุ่งคล้า | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 36 | 23 | 63.89 | 37 | 28 | 75.68 | 73 | 51 | 69.86 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 26 กุมภาพันธ์ 2560 |