PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 906 | 508 | 56.07 | 1,740 | 930 | 53.45 | 2,646 | 1,438 | 54.35 |
2 | รอบเมือง | 15 | 8 | 53.33 | 27 | 15 | 55.56 | 42 | 23 | 54.76 |
3 | โพนทอง | 13 | 7 | 53.85 | 19 | 11 | 57.89 | 32 | 18 | 56.25 |
4 | นาฝาย | 117 | 49 | 41.88 | 64 | 41 | 64.06 | 181 | 90 | 49.72 |
5 | บ้านค่าย | 123 | 24 | 19.51 | 153 | 67 | 43.79 | 276 | 91 | 32.97 |
6 | กุดตุ้ม | 9 | 3 | 33.33 | 22 | 5 | 22.73 | 31 | 8 | 25.81 |
7 | ชีลอง | 73 | 39 | 53.42 | 56 | 28 | 50.00 | 129 | 67 | 51.94 |
8 | บ้านเล่า | 12 | 6 | 50.00 | 11 | 6 | 54.55 | 23 | 12 | 52.17 |
9 | นาเสียว | 23 | 7 | 30.43 | 39 | 14 | 35.90 | 62 | 21 | 33.87 |
10 | หนองนาแซง | 5 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 16.67 | 17 | 2 | 11.76 |
11 | ลาดใหญ่ | 55 | 25 | 45.45 | 64 | 43 | 67.19 | 119 | 68 | 57.14 |
12 | หนองไผ่ | 107 | 20 | 18.69 | 48 | 22 | 45.83 | 155 | 42 | 27.10 |
13 | ท่าหินโงม | 30 | 16 | 53.33 | 31 | 7 | 22.58 | 61 | 23 | 37.70 |
14 | ห้วยต้อน | 58 | 15 | 25.86 | 159 | 71 | 44.65 | 217 | 86 | 39.63 |
15 | ห้วยบง | 25 | 12 | 48.00 | 11 | 7 | 63.64 | 36 | 19 | 52.78 |
16 | โนนสำราญ | 0 | 0 | 0.00 | 64 | 30 | 46.88 | 64 | 30 | 46.88 |
17 | โคกสูง | 18 | 14 | 77.78 | 8 | 5 | 62.50 | 26 | 19 | 73.08 |
18 | บุ่งคล้า | 10 | 7 | 70.00 | 15 | 5 | 33.33 | 25 | 12 | 48.00 |
19 | ซับสีทอง | 45 | 26 | 57.78 | 27 | 18 | 66.67 | 72 | 44 | 61.11 |
20 | รวมทั้งหมด | 1,644 | 786 | 47.81 | 2,570 | 1,327 | 51.63 | 4,214 | 2,113 | 50.14 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |