PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงกาฬ | 618 | 367 | 59.39 | 1,127 | 610 | 54.13 | 1,745 | 977 | 55.99 |
2 | ชุมภูพร | 20 | 2 | 10.00 | 10 | 0 | 0.00 | 30 | 2 | 6.67 |
3 | โนนสมบูรณ์ | 30 | 17 | 56.67 | 43 | 21 | 48.84 | 73 | 38 | 52.05 |
4 | หนองเข็ง | 197 | 67 | 34.01 | 15 | 9 | 60.00 | 212 | 76 | 35.85 |
5 | หอคำ | 4 | 4 | 100.00 | 34 | 16 | 47.06 | 38 | 20 | 52.63 |
6 | หนองเลิง | 53 | 36 | 67.92 | 108 | 82 | 75.93 | 161 | 118 | 73.29 |
7 | โคกก่อง | 18 | 4 | 22.22 | 21 | 6 | 28.57 | 39 | 10 | 25.64 |
8 | หนองเดิ่น | 6 | 2 | 33.33 | 49 | 13 | 26.53 | 55 | 15 | 27.27 |
9 | นาสะแบง | 245 | 234 | 95.51 | 52 | 33 | 63.46 | 297 | 267 | 89.90 |
10 | นาสวรรค์ | 65 | 48 | 73.85 | 26 | 13 | 50.00 | 91 | 61 | 67.03 |
11 | ไคสี | 204 | 110 | 53.92 | 20 | 15 | 75.00 | 224 | 125 | 55.80 |
12 | โคกกว้าง | 15 | 8 | 53.33 | 26 | 11 | 42.31 | 41 | 19 | 46.34 |
13 | รวมทั้งหมด | 1,475 | 899 | 60.95 | 1,531 | 829 | 54.15 | 3,006 | 1,728 | 57.49 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |