ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | โซ่ | 297 | 175 | 58.92 | 0 | 0 | 0.00 | 297 | 175 | 58.92 |
2 | หนองพันทา | 8 | 5 | 62.50 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 5 | 62.50 |
3 | ศรีชมภู | 22 | 8 | 36.36 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 8 | 36.36 |
4 | คำแก้ว | 30 | 16 | 53.33 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 16 | 53.33 |
5 | บัวตูม | 19 | 7 | 36.84 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 7 | 36.84 |
6 | ถ้ำเจริญ | 21 | 9 | 42.86 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 9 | 42.86 |
7 | เหล่าทอง | 21 | 5 | 23.81 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 5 | 23.81 |
8 | รวมทั้งหมด | 418 | 225 | 53.83 | 0 | 0 | 0.00 | 418 | 225 | 53.83 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |