PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บึงโขงหลง | 227 | 114 | 50.22 | 0 | 0 | 0.00 | 227 | 114 | 50.22 |
2 | โพธิ์หมากแข้ง | 50 | 35 | 70.00 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 35 | 70.00 |
3 | ดงบัง | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 7 | 58.33 |
4 | ท่าดอกคำ | 10 | 2 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 2 | 20.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 299 | 158 | 52.84 | 0 | 0 | 0.00 | 299 | 158 | 52.84 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |