PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | โนนสัง | 305 | 161 | 52.79 | 223 | 109 | 48.88 | 528 | 270 | 51.14 |
2 | บ้านถิ่น | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | หนองเรือ | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
4 | กุดดู่ | 38 | 31 | 81.58 | 242 | 171 | 70.66 | 280 | 202 | 72.14 |
5 | บ้านค้อ | 4 | 4 | 100.00 | 77 | 53 | 68.83 | 81 | 57 | 70.37 |
6 | โนนเมือง | 1 | 1 | 100.00 | 211 | 148 | 70.14 | 212 | 149 | 70.28 |
7 | โคกใหญ่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | โคกม่วง | 197 | 65 | 32.99 | 285 | 121 | 42.46 | 482 | 186 | 38.59 |
9 | นิคมพัฒนา | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
10 | ปางกู่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 546 | 263 | 48.17 | 1,047 | 611 | 58.36 | 1,593 | 874 | 54.87 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |