PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หนองเรือ | 129 | 105 | 81.40 | 5 | 4 | 80.00 | 134 | 109 | 81.34 |
2 | บ้านเม็ง | 6 | 0 | 0.00 | 213 | 131 | 61.50 | 219 | 131 | 59.82 |
3 | บ้านกง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | ยางคำ | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 41 | 63.08 | 65 | 41 | 63.08 |
5 | จระเข้ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 50.00 |
6 | โนนทอง | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 9 | 75.00 | 12 | 9 | 75.00 |
7 | กุดกว้าง | 8 | 7 | 87.50 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 7 | 87.50 |
8 | โนนทัน | 39 | 30 | 76.92 | 0 | 0 | 0.00 | 39 | 30 | 76.92 |
9 | โนนสะอาด | 33 | 23 | 69.70 | 6 | 1 | 16.67 | 39 | 24 | 61.54 |
10 | บ้านผือ | 21 | 17 | 80.95 | 4 | 4 | 100.00 | 25 | 21 | 84.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 237 | 182 | 76.79 | 311 | 193 | 62.06 | 548 | 375 | 68.43 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560 |