PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หนองเรือ | 142 | 138 | 97.18 | 0 | 0 | 0.00 | 142 | 138 | 97.18 |
2 | บ้านเม็ง | 6 | 4 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 |
3 | บ้านกง | 35 | 17 | 48.57 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 17 | 48.57 |
4 | ยางคำ | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 39 | 75.00 | 52 | 39 | 75.00 |
5 | จระเข้ | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
6 | โนนทอง | 190 | 123 | 64.74 | 0 | 0 | 0.00 | 190 | 123 | 64.74 |
7 | กุดกว้าง | 12 | 8 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 14 | 10 | 71.43 |
8 | โนนทัน | 139 | 86 | 61.87 | 34 | 26 | 76.47 | 173 | 112 | 64.74 |
9 | โนนสะอาด | 1 | 1 | 100.00 | 202 | 133 | 65.84 | 203 | 134 | 66.01 |
10 | บ้านผือ | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 5 | 71.43 | 7 | 5 | 71.43 |
11 | รวมทั้งหมด | 525 | 377 | 71.81 | 299 | 207 | 69.23 | 824 | 584 | 70.87 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |