PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ชุมแพ | 17 | 12 | 70.59 | 209 | 170 | 81.34 | 226 | 182 | 80.53 |
2 | โนนหัน | 0 | 0 | 0.00 | 218 | 161 | 73.85 | 218 | 161 | 73.85 |
3 | นาหนองทุ่ม | 0 | 0 | 0.00 | 364 | 275 | 75.55 | 364 | 275 | 75.55 |
4 | โนนอุดม | 0 | 0 | 0.00 | 229 | 148 | 64.63 | 229 | 148 | 64.63 |
5 | ขัวเรียง | 0 | 0 | 0.00 | 340 | 282 | 82.94 | 340 | 282 | 82.94 |
6 | หนองไผ่ | 2 | 2 | 100.00 | 1,565 | 1,072 | 68.50 | 1,567 | 1,074 | 68.54 |
7 | ไชยสอ | 0 | 0 | 0.00 | 164 | 99 | 60.37 | 164 | 99 | 60.37 |
8 | วังหินลาด | 0 | 0 | 0.00 | 325 | 298 | 91.69 | 325 | 298 | 91.69 |
9 | นาเพียง | 0 | 0 | 0.00 | 159 | 122 | 76.73 | 159 | 122 | 76.73 |
10 | หนองเขียด | 110 | 66 | 60.00 | 287 | 215 | 74.91 | 397 | 281 | 70.78 |
11 | หนองเสาเล้า | 21 | 13 | 61.90 | 293 | 285 | 97.27 | 314 | 298 | 94.90 |
12 | โนนสะอาด | 0 | 0 | 0.00 | 243 | 160 | 65.84 | 243 | 160 | 65.84 |
13 | รวมทั้งหมด | 150 | 93 | 62.00 | 4,396 | 3,287 | 74.77 | 4,546 | 3,380 | 74.35 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 5 กุมภาพันธ์ 2560 |