PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านไผ่ | 1 | 1 | 100.00 | 24 | 13 | 54.17 | 25 | 14 | 56.00 |
2 | ในเมือง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | เมืองเพีย | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 |
4 | บ้านลาน | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 18 | 75.00 | 24 | 18 | 75.00 |
5 | แคนเหนือ | 22 | 16 | 72.73 | 15 | 14 | 93.33 | 37 | 30 | 81.08 |
6 | ภูเหล็ก | 36 | 26 | 72.22 | 251 | 172 | 68.53 | 287 | 198 | 68.99 |
7 | ป่าปอ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | หินตั้ง | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
9 | หนองน้ำใส | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | หัวหนอง | 50 | 29 | 58.00 | 49 | 31 | 63.27 | 99 | 60 | 60.61 |
11 | รวมทั้งหมด | 109 | 72 | 66.06 | 367 | 251 | 68.39 | 476 | 323 | 67.86 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |