PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านเรือ | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 6 | 66.67 | 9 | 6 | 66.67 |
2 | หว้าทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | นาชุมแสง | 13 | 9 | 69.23 | 290 | 221 | 76.21 | 303 | 230 | 75.91 |
4 | นาหว้า | 0 | 0 | 0.00 | 219 | 154 | 70.32 | 219 | 154 | 70.32 |
5 | หนองกุงธนสาร | 5 | 4 | 80.00 | 10 | 9 | 90.00 | 15 | 13 | 86.67 |
6 | หนองกุงเซิน | 136 | 114 | 83.82 | 228 | 188 | 82.46 | 364 | 302 | 82.97 |
7 | สงเปือย | 303 | 294 | 97.03 | 278 | 275 | 98.92 | 581 | 569 | 97.93 |
8 | ทุ่งชมพู | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | ดินดำ | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 53 | 63.10 | 84 | 53 | 63.10 |
10 | ภูเวียง | 0 | 0 | 0.00 | 746 | 626 | 83.91 | 746 | 626 | 83.91 |
11 | รวมทั้งหมด | 458 | 421 | 91.92 | 1,864 | 1,532 | 82.19 | 2,322 | 1,953 | 84.11 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560 |