PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | กระนวน | 292 | 163 | 55.82 | 21 | 9 | 42.86 | 313 | 172 | 54.95 |
2 | บ้านโนน | 0 | 0 | 0.00 | 77 | 55 | 71.43 | 77 | 55 | 71.43 |
3 | คูคำ | 11 | 11 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 |
4 | รวมทั้งหมด | 303 | 174 | 57.43 | 101 | 67 | 66.34 | 404 | 241 | 59.65 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |