PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ตูมใต้ | 156 | 93 | 59.62 | 136 | 80 | 58.82 | 292 | 173 | 59.25 |
2 | พันดอน | 1 | 1 | 100.00 | 27 | 15 | 55.56 | 28 | 16 | 57.14 |
3 | เวียงคำ | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 |
4 | แชแล | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | เชียงแหว | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 |
6 | ห้วยเกิ้ง | 274 | 200 | 72.99 | 124 | 92 | 74.19 | 398 | 292 | 73.37 |
7 | เสอเพลอ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | สีออ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ปะโค | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ผาสุก | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 85.71 | 7 | 6 | 85.71 |
11 | กุมภวาปี | 26 | 19 | 73.08 | 17 | 11 | 64.71 | 43 | 30 | 69.77 |
12 | หนองหว้า | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
13 | รวมทั้งหมด | 459 | 314 | 68.41 | 320 | 209 | 65.31 | 779 | 523 | 67.14 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2561 |