PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ศรีสุทโธ | 542 | 335 | 61.81 | 0 | 0 | 0.00 | 542 | 335 | 61.81 |
2 | บ้านดุง | 16 | 6 | 37.50 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 6 | 37.50 |
3 | ดงเย็น | 337 | 230 | 68.25 | 0 | 0 | 0.00 | 337 | 230 | 68.25 |
4 | โพนสูง | 12 | 9 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 9 | 75.00 |
5 | อ้อมกอ | 5 | 2 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 |
6 | บ้านจันทน์ | 561 | 344 | 61.32 | 0 | 0 | 0.00 | 561 | 344 | 61.32 |
7 | นาไหม | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 100.00 |
8 | ถ่อนนาลับ | 44 | 30 | 68.18 | 0 | 0 | 0.00 | 44 | 30 | 68.18 |
9 | นาคำ | 585 | 533 | 91.11 | 0 | 0 | 0.00 | 585 | 533 | 91.11 |
10 | รวมทั้งหมด | 2,104 | 1,491 | 70.87 | 0 | 0 | 0.00 | 2,104 | 1,491 | 70.87 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 20 มกราคม 2563 |