PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นายูง | 126 | 78 | 61.90 | 211 | 117 | 55.45 | 337 | 195 | 57.86 |
2 | บ้านก้อง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | นาแค | 15 | 6 | 40.00 | 2 | 2 | 100.00 | 17 | 8 | 47.06 |
4 | โนนทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | รวมทั้งหมด | 141 | 84 | 59.57 | 213 | 119 | 55.87 | 354 | 203 | 57.34 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |