PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | กุดป่อง | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
2 | เมือง | 138 | 87 | 63.04 | 0 | 0 | 0.00 | 138 | 87 | 63.04 |
3 | นาอ้อ | 44 | 37 | 84.09 | 23 | 15 | 65.22 | 67 | 52 | 77.61 |
4 | กกดู่ | 13 | 10 | 76.92 | 3 | 2 | 66.67 | 16 | 12 | 75.00 |
5 | เสี้ยว | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 |
6 | นาอาน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | นาโป่ง | 10 | 7 | 70.00 | 5 | 4 | 80.00 | 15 | 11 | 73.33 |
8 | น้ำสวย | 69 | 45 | 65.22 | 46 | 29 | 63.04 | 115 | 74 | 64.35 |
9 | ชัยพฤกษ์ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 5 | 83.33 |
10 | นาแขม | 22 | 12 | 54.55 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 12 | 54.55 |
11 | กกทอง | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 299 | 199 | 66.56 | 88 | 55 | 62.50 | 387 | 254 | 65.63 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 31 ตุลาคม 2560 |