PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | กุดป่อง | 789 | 469 | 59.44 | 1,093 | 609 | 55.72 | 1,882 | 1,078 | 57.28 |
2 | เมือง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | นาอ้อ | 41 | 28 | 68.29 | 129 | 106 | 82.17 | 170 | 134 | 78.82 |
4 | กกดู่ | 15 | 10 | 66.67 | 3 | 0 | 0.00 | 18 | 10 | 55.56 |
5 | น้ำหมาน | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 |
6 | เสี้ยว | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 |
7 | นาอาน | 33 | 21 | 63.64 | 33 | 22 | 66.67 | 66 | 43 | 65.15 |
8 | นาโป่ง | 29 | 14 | 48.28 | 29 | 10 | 34.48 | 58 | 24 | 41.38 |
9 | นาดินดำ | 18 | 12 | 66.67 | 33 | 21 | 63.64 | 51 | 33 | 64.71 |
10 | น้ำสวย | 8 | 4 | 50.00 | 3 | 2 | 66.67 | 11 | 6 | 54.55 |
11 | ชัยพฤกษ์ | 22 | 17 | 77.27 | 18 | 15 | 83.33 | 40 | 32 | 80.00 |
12 | นาแขม | 13 | 9 | 69.23 | 5 | 1 | 20.00 | 18 | 10 | 55.56 |
13 | ศรีสองรัก | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 75.00 |
14 | กกทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 975 | 591 | 60.62 | 1,351 | 789 | 58.40 | 2,326 | 1,380 | 59.33 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |