PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ด่านซ้าย | 0 | 0 | 0.00 | 483 | 269 | 55.69 | 483 | 269 | 55.69 |
2 | ปากหมัน | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 25.00 | 7 | 1 | 14.29 |
3 | นาดี | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | โคกงาม | 2 | 1 | 50.00 | 99 | 63 | 63.64 | 101 | 64 | 63.37 |
5 | โพนสูง | 33 | 16 | 48.48 | 26 | 11 | 42.31 | 59 | 27 | 45.76 |
6 | อิปุ่ม | 24 | 7 | 29.17 | 9 | 5 | 55.56 | 33 | 12 | 36.36 |
7 | กกสะทอน | 12 | 7 | 58.33 | 13 | 8 | 61.54 | 25 | 15 | 60.00 |
8 | โป่ง | 2 | 1 | 50.00 | 13 | 8 | 61.54 | 15 | 9 | 60.00 |
9 | วังยาว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | นาหอ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 77 | 32 | 41.56 | 647 | 365 | 56.41 | 724 | 397 | 54.83 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |