PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ด่านซ้าย | 360 | 172 | 47.78 | 0 | 0 | 0.00 | 360 | 172 | 47.78 |
2 | ปากหมัน | 65 | 26 | 40.00 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 26 | 40.00 |
3 | นาดี | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 |
4 | โคกงาม | 33 | 22 | 66.67 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 22 | 66.67 |
5 | โพนสูง | 73 | 27 | 36.99 | 0 | 0 | 0.00 | 73 | 27 | 36.99 |
6 | อิปุ่ม | 25 | 14 | 56.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 14 | 56.00 |
7 | กกสะทอน | 49 | 23 | 46.94 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 23 | 46.94 |
8 | โป่ง | 46 | 17 | 36.96 | 0 | 0 | 0.00 | 46 | 17 | 36.96 |
9 | วังยาว | 15 | 8 | 53.33 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 8 | 53.33 |
10 | นาหอ | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 671 | 312 | 46.50 | 0 | 0 | 0.00 | 671 | 312 | 46.50 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |