PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ท่าบ่อ | 91 | 55 | 60.44 | 780 | 454 | 58.21 | 871 | 509 | 58.44 |
2 | น้ำโมง | 10 | 5 | 50.00 | 5 | 3 | 60.00 | 15 | 8 | 53.33 |
3 | กองนาง | 104 | 100 | 96.15 | 1 | 1 | 100.00 | 105 | 101 | 96.19 |
4 | โคกคอน | 252 | 135 | 53.57 | 0 | 0 | 0.00 | 252 | 135 | 53.57 |
5 | บ้านเดื่อ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านถ่อน | 104 | 67 | 64.42 | 106 | 66 | 62.26 | 210 | 133 | 63.33 |
7 | บ้านว่าน | 10 | 5 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 12 | 7 | 58.33 |
8 | นาข่า | 30 | 25 | 83.33 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 25 | 83.33 |
9 | โพนสา | 13 | 11 | 84.62 | 3 | 3 | 100.00 | 16 | 14 | 87.50 |
10 | หนองนาง | 57 | 38 | 66.67 | 1 | 1 | 100.00 | 58 | 39 | 67.24 |
11 | รวมทั้งหมด | 671 | 441 | 65.72 | 898 | 530 | 59.02 | 1,569 | 971 | 61.89 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |