PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ท่าบ่อ | 510 | 308 | 60.39 | 0 | 0 | 0.00 | 510 | 308 | 60.39 |
2 | น้ำโมง | 34 | 26 | 76.47 | 0 | 0 | 0.00 | 34 | 26 | 76.47 |
3 | กองนาง | 28 | 16 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 16 | 57.14 |
4 | โคกคอน | 25 | 16 | 64.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 16 | 64.00 |
5 | บ้านเดื่อ | 13 | 7 | 53.85 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 7 | 53.85 |
6 | บ้านถ่อน | 97 | 67 | 69.07 | 0 | 0 | 0.00 | 97 | 67 | 69.07 |
7 | บ้านว่าน | 15 | 13 | 86.67 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 13 | 86.67 |
8 | นาข่า | 125 | 42 | 33.60 | 0 | 0 | 0.00 | 125 | 42 | 33.60 |
9 | โพนสา | 9 | 7 | 77.78 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 7 | 77.78 |
10 | หนองนาง | 31 | 18 | 58.06 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 18 | 58.06 |
11 | รวมทั้งหมด | 887 | 520 | 58.62 | 0 | 0 | 0.00 | 887 | 520 | 58.62 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |