PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ผาตั้ง | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 |
2 | นางิ้ว | 12 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 12 | 100.00 |
3 | สังคม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | รวมทั้งหมด | 12 | 12 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 15 | 14 | 93.33 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |