PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ปะหลาน | 1,074 | 914 | 85.10 | 65 | 43 | 66.15 | 1,139 | 957 | 84.02 |
2 | เม็กดำ | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 18 | 94.74 | 19 | 18 | 94.74 |
3 | นาสีนวล | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 5 | 50.00 | 10 | 5 | 50.00 |
4 | ราษฎร์เจริญ | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 |
5 | เมืองเตา | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
6 | ลานสะแก | 10 | 4 | 40.00 | 17 | 10 | 58.82 | 27 | 14 | 51.85 |
7 | หนองบัว | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 6 | 75.00 | 8 | 6 | 75.00 |
8 | ราษฎร์พัฒนา | 14 | 4 | 28.57 | 2 | 1 | 50.00 | 16 | 5 | 31.25 |
9 | เมืองเสือ | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 |
10 | ภารแอ่น | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 13 | 81.25 | 16 | 13 | 81.25 |
11 | รวมทั้งหมด | 1,098 | 922 | 83.97 | 147 | 102 | 69.39 | 1,245 | 1,024 | 82.25 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |