PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นาดูน | 162 | 93 | 57.41 | 223 | 135 | 60.54 | 385 | 228 | 59.22 |
2 | หนองไผ่ | 5 | 4 | 80.00 | 6 | 2 | 33.33 | 11 | 6 | 54.55 |
3 | หนองคู | 29 | 3 | 10.34 | 10 | 3 | 30.00 | 39 | 6 | 15.38 |
4 | ดงบัง | 115 | 97 | 84.35 | 37 | 22 | 59.46 | 152 | 119 | 78.29 |
5 | ดงดวน | 25 | 16 | 64.00 | 8 | 4 | 50.00 | 33 | 20 | 60.61 |
6 | หัวดง | 6 | 0 | 0.00 | 18 | 11 | 61.11 | 24 | 11 | 45.83 |
7 | ดงยาง | 96 | 87 | 90.63 | 49 | 37 | 75.51 | 145 | 124 | 85.52 |
8 | กู่สันตรัตน์ | 7 | 0 | 0.00 | 14 | 5 | 35.71 | 21 | 5 | 23.81 |
9 | พระธาตุ | 5 | 1 | 20.00 | 3 | 1 | 33.33 | 8 | 2 | 25.00 |
10 | รวมทั้งหมด | 450 | 301 | 66.89 | 368 | 220 | 59.78 | 818 | 521 | 63.69 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 15 ตุลาคม 2562 |