PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ชื่นชม | 90 | 53 | 58.89 | 144 | 87 | 60.42 | 234 | 140 | 59.83 |
2 | กุดปลาดุก | 31 | 22 | 70.97 | 29 | 10 | 34.48 | 60 | 32 | 53.33 |
3 | เหล่าดอกไม้ | 12 | 11 | 91.67 | 2 | 2 | 100.00 | 14 | 13 | 92.86 |
4 | หนองกุง | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 4 | 66.67 | 6 | 4 | 66.67 |
5 | รวมทั้งหมด | 133 | 86 | 64.66 | 181 | 103 | 56.91 | 314 | 189 | 60.19 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |