PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 30 | 19 | 63.33 | 112 | 60 | 53.57 | 142 | 79 | 55.63 |
2 | รอบเมือง | 20 | 10 | 50.00 | 26 | 15 | 57.69 | 46 | 25 | 54.35 |
3 | เหนือเมือง | 14 | 9 | 64.29 | 296 | 234 | 79.05 | 310 | 243 | 78.39 |
4 | ขอนแก่น | 359 | 327 | 91.09 | 22 | 10 | 45.45 | 381 | 337 | 88.45 |
5 | นาโพธิ์ | 0 | 0 | 0.00 | 82 | 51 | 62.20 | 82 | 51 | 62.20 |
6 | สะอาดสมบูรณ์ | 163 | 116 | 71.17 | 100 | 28 | 28.00 | 263 | 144 | 54.75 |
7 | สีแก้ว | 138 | 120 | 86.96 | 12 | 8 | 66.67 | 150 | 128 | 85.33 |
8 | ปอภาร (ปอพาน) | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 3 | 15.00 | 20 | 3 | 15.00 |
9 | โนนรัง | 4 | 4 | 100.00 | 39 | 22 | 56.41 | 43 | 26 | 60.47 |
10 | หนองแก้ว | 10 | 4 | 40.00 | 36 | 14 | 38.89 | 46 | 18 | 39.13 |
11 | หนองแวง | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 10 | 45.45 | 22 | 10 | 45.45 |
12 | ดงลาน | 372 | 366 | 98.39 | 0 | 0 | 0.00 | 372 | 366 | 98.39 |
13 | แคนใหญ่ | 13 | 4 | 30.77 | 139 | 124 | 89.21 | 152 | 128 | 84.21 |
14 | โนนตาล | 0 | 0 | 0.00 | 177 | 135 | 76.27 | 177 | 135 | 76.27 |
15 | เมืองทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | รวมทั้งหมด | 1,123 | 979 | 87.18 | 1,083 | 714 | 65.93 | 2,206 | 1,693 | 76.75 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |