PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นิเวศน์ | 108 | 81 | 75.00 | 120 | 74 | 61.67 | 228 | 155 | 67.98 |
2 | หนองไผ่ | 20 | 10 | 50.00 | 49 | 27 | 55.10 | 69 | 37 | 53.62 |
3 | ธวัชบุรี | 185 | 106 | 57.30 | 306 | 188 | 61.44 | 491 | 294 | 59.88 |
4 | อุ่มเม้า | 23 | 7 | 30.43 | 22 | 8 | 36.36 | 45 | 15 | 33.33 |
5 | มะอึ | 52 | 23 | 44.23 | 18 | 12 | 66.67 | 70 | 35 | 50.00 |
6 | เขวาทุ่ง | 177 | 85 | 48.02 | 93 | 76 | 81.72 | 270 | 161 | 59.63 |
7 | ไพศาล | 107 | 25 | 23.36 | 20 | 12 | 60.00 | 127 | 37 | 29.13 |
8 | เมืองน้อย | 56 | 33 | 58.93 | 95 | 84 | 88.42 | 151 | 117 | 77.48 |
9 | บึงนคร | 242 | 104 | 42.98 | 23 | 15 | 65.22 | 265 | 119 | 44.91 |
10 | ราชธานี | 47 | 15 | 31.91 | 12 | 6 | 50.00 | 59 | 21 | 35.59 |
11 | หนองพอก | 46 | 37 | 80.43 | 66 | 50 | 75.76 | 112 | 87 | 77.68 |
12 | รวมทั้งหมด | 1,063 | 526 | 49.48 | 824 | 552 | 66.99 | 1,887 | 1,078 | 57.13 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |