PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นิเวศน์ | 55 | 28 | 50.91 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 28 | 50.91 |
2 | หนองไผ่ | 29 | 20 | 68.97 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 20 | 68.97 |
3 | ธวัชบุรี | 210 | 106 | 50.48 | 0 | 0 | 0.00 | 210 | 106 | 50.48 |
4 | อุ่มเม้า | 88 | 16 | 18.18 | 0 | 0 | 0.00 | 88 | 16 | 18.18 |
5 | มะอึ | 150 | 42 | 28.00 | 0 | 0 | 0.00 | 150 | 42 | 28.00 |
6 | เขวาทุ่ง | 98 | 87 | 88.78 | 0 | 0 | 0.00 | 98 | 87 | 88.78 |
7 | ไพศาล | 13 | 9 | 69.23 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 9 | 69.23 |
8 | เมืองน้อย | 62 | 49 | 79.03 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 49 | 79.03 |
9 | บึงนคร | 16 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 8 | 50.00 |
10 | ราชธานี | 21 | 12 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 12 | 57.14 |
11 | หนองพอก | 40 | 32 | 80.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | 32 | 80.00 |
12 | รวมทั้งหมด | 782 | 409 | 52.30 | 0 | 0 | 0.00 | 782 | 409 | 52.30 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 21 มกราคม 2563 |