PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | โคกกกม่วง | 8 | 7 | 87.50 | 57 | 43 | 75.44 | 65 | 50 | 76.92 |
2 | นาอุดม | 41 | 22 | 53.66 | 0 | 0 | 0.00 | 41 | 22 | 53.66 |
3 | สว่าง | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 3 | 60.00 |
4 | หนองใหญ่ | 13 | 11 | 84.62 | 6 | 4 | 66.67 | 19 | 15 | 78.95 |
5 | โนนชัยศรี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | อุ่มเม่า | 7 | 6 | 85.71 | 3 | 3 | 100.00 | 10 | 9 | 90.00 |
7 | คำนาดี | 14 | 8 | 57.14 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 8 | 57.14 |
8 | พรมสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
9 | วังสามัคคี | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 8 | 72.73 | 11 | 8 | 72.73 |
10 | โคกสูง | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 83 | 54 | 65.06 | 91 | 68 | 74.73 | 174 | 122 | 70.11 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560 |