PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แวง | 8 | 5 | 62.50 | 44 | 37 | 84.09 | 52 | 42 | 80.77 |
2 | โคกกกม่วง | 78 | 65 | 83.33 | 55 | 15 | 27.27 | 133 | 80 | 60.15 |
3 | นาอุดม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สว่าง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | หนองใหญ่ | 27 | 20 | 74.07 | 154 | 78 | 50.65 | 181 | 98 | 54.14 |
6 | โพธิ์ทอง | 146 | 112 | 76.71 | 65 | 27 | 41.54 | 211 | 139 | 65.88 |
7 | โนนชัยศรี | 14 | 9 | 64.29 | 36 | 24 | 66.67 | 50 | 33 | 66.00 |
8 | โพธิ์ศรีสว่าง | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
9 | อุ่มเม่า | 12 | 7 | 58.33 | 9 | 6 | 66.67 | 21 | 13 | 61.90 |
10 | คำนาดี | 35 | 20 | 57.14 | 13 | 5 | 38.46 | 48 | 25 | 52.08 |
11 | พรมสวรรค์ | 13 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 13 | 100.00 |
12 | สระนกแก้ว | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 2 | 13.33 | 15 | 2 | 13.33 |
13 | วังสามัคคี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | โคกสูง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 333 | 251 | 75.38 | 392 | 194 | 49.49 | 725 | 445 | 61.38 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |