PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ขามเปี้ย | 6 | 4 | 66.67 | 405 | 218 | 53.83 | 411 | 222 | 54.01 |
2 | เชียงใหม่ | 256 | 210 | 82.03 | 0 | 0 | 0.00 | 256 | 210 | 82.03 |
3 | บัวคำ | 4 | 3 | 75.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 |
4 | อัคคะคำ | 32 | 10 | 31.25 | 38 | 15 | 39.47 | 70 | 25 | 35.71 |
5 | สะอาด | 59 | 33 | 55.93 | 50 | 30 | 60.00 | 109 | 63 | 57.80 |
6 | คำพอุง | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 50.00 |
7 | หนองตาไก้ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ดอนโอง | 15 | 8 | 53.33 | 8 | 7 | 87.50 | 23 | 15 | 65.22 |
9 | โพธิ์ศรี | 19 | 10 | 52.63 | 103 | 39 | 37.86 | 122 | 49 | 40.16 |
10 | รวมทั้งหมด | 396 | 281 | 70.96 | 605 | 309 | 51.07 | 1,001 | 590 | 58.94 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |