PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ขามเปี้ย | 431 | 195 | 45.24 | 414 | 218 | 52.66 | 845 | 413 | 48.88 |
2 | เชียงใหม่ | 48 | 45 | 93.75 | 0 | 0 | 0.00 | 48 | 45 | 93.75 |
3 | บัวคำ | 10 | 4 | 40.00 | 12 | 3 | 25.00 | 22 | 7 | 31.82 |
4 | อัคคะคำ | 23 | 13 | 56.52 | 26 | 7 | 26.92 | 49 | 20 | 40.82 |
5 | สะอาด | 165 | 59 | 35.76 | 37 | 21 | 56.76 | 202 | 80 | 39.60 |
6 | คำพอุง | 42 | 16 | 38.10 | 34 | 14 | 41.18 | 76 | 30 | 39.47 |
7 | หนองตาไก้ | 10 | 4 | 40.00 | 69 | 24 | 34.78 | 79 | 28 | 35.44 |
8 | ดอนโอง | 117 | 59 | 50.43 | 22 | 13 | 59.09 | 139 | 72 | 51.80 |
9 | โพธิ์ศรี | 19 | 9 | 47.37 | 26 | 11 | 42.31 | 45 | 20 | 44.44 |
10 | รวมทั้งหมด | 865 | 404 | 46.71 | 640 | 311 | 48.59 | 1,505 | 715 | 47.51 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |