PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สระคู | 608 | 373 | 61.35 | 969 | 608 | 62.75 | 1,577 | 981 | 62.21 |
2 | นาใหญ่ | 77 | 50 | 64.94 | 135 | 85 | 62.96 | 212 | 135 | 63.68 |
3 | หินกอง | 34 | 21 | 61.76 | 36 | 29 | 80.56 | 70 | 50 | 71.43 |
4 | เมืองทุ่ง | 142 | 96 | 67.61 | 243 | 193 | 79.42 | 385 | 289 | 75.06 |
5 | หัวโทน | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 26 | 78.79 | 33 | 26 | 78.79 |
6 | บ่อพันขัน | 4 | 1 | 25.00 | 31 | 22 | 70.97 | 35 | 23 | 65.71 |
7 | ทุ่งหลวง | 9 | 2 | 22.22 | 61 | 42 | 68.85 | 70 | 44 | 62.86 |
8 | หัวช้าง | 15 | 13 | 86.67 | 3 | 3 | 100.00 | 18 | 16 | 88.89 |
9 | น้ำคำ | 35 | 26 | 74.29 | 43 | 34 | 79.07 | 78 | 60 | 76.92 |
10 | ห้วยหินลาด | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 12 | 11 | 91.67 |
11 | ช้างเผือก | 162 | 109 | 67.28 | 135 | 96 | 71.11 | 297 | 205 | 69.02 |
12 | ทุ่งกุลา | 87 | 31 | 35.63 | 79 | 48 | 60.76 | 166 | 79 | 47.59 |
13 | ทุ่งศรีเมือง | 13 | 10 | 76.92 | 44 | 27 | 61.36 | 57 | 37 | 64.91 |
14 | จำปาขัน | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
15 | รวมทั้งหมด | 1,194 | 740 | 61.98 | 1,820 | 1,220 | 67.03 | 3,014 | 1,960 | 65.03 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561 |