PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | สระคู | 541 | 325 | 60.07 | 993 | 581 | 58.51 | 1,534 | 906 | 59.06 |
2 | นาใหญ่ | 201 | 123 | 61.19 | 145 | 75 | 51.72 | 346 | 198 | 57.23 |
3 | หินกอง | 22 | 13 | 59.09 | 19 | 7 | 36.84 | 41 | 20 | 48.78 |
4 | เมืองทุ่ง | 132 | 120 | 90.91 | 11 | 4 | 36.36 | 143 | 124 | 86.71 |
5 | หัวโทน | 92 | 42 | 45.65 | 86 | 72 | 83.72 | 178 | 114 | 64.04 |
6 | บ่อพันขัน | 192 | 59 | 30.73 | 30 | 22 | 73.33 | 222 | 81 | 36.49 |
7 | ทุ่งหลวง | 113 | 77 | 68.14 | 110 | 86 | 78.18 | 223 | 163 | 73.09 |
8 | หัวช้าง | 44 | 22 | 50.00 | 11 | 6 | 54.55 | 55 | 28 | 50.91 |
9 | น้ำคำ | 39 | 17 | 43.59 | 56 | 35 | 62.50 | 95 | 52 | 54.74 |
10 | ห้วยหินลาด | 247 | 103 | 41.70 | 20 | 14 | 70.00 | 267 | 117 | 43.82 |
11 | ช้างเผือก | 90 | 69 | 76.67 | 269 | 215 | 79.93 | 359 | 284 | 79.11 |
12 | ทุ่งกุลา | 63 | 50 | 79.37 | 66 | 55 | 83.33 | 129 | 105 | 81.40 |
13 | ทุ่งศรีเมือง | 48 | 30 | 62.50 | 33 | 21 | 63.64 | 81 | 51 | 62.96 |
14 | จำปาขัน | 52 | 33 | 63.46 | 78 | 48 | 61.54 | 130 | 81 | 62.31 |
15 | รวมทั้งหมด | 1,876 | 1,083 | 57.73 | 1,927 | 1,241 | 64.40 | 3,803 | 2,324 | 61.11 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |