PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | อาจสามารถ | 271 | 150 | 55.35 | 404 | 202 | 50.00 | 675 | 352 | 52.15 |
2 | โพนเมือง | 30 | 10 | 33.33 | 219 | 189 | 86.30 | 249 | 199 | 79.92 |
3 | บ้านแจ้ง | 46 | 28 | 60.87 | 32 | 18 | 56.25 | 78 | 46 | 58.97 |
4 | หน่อม | 25 | 12 | 48.00 | 19 | 7 | 36.84 | 44 | 19 | 43.18 |
5 | หนองหมื่นถ่าน | 29 | 17 | 58.62 | 32 | 21 | 65.63 | 61 | 38 | 62.30 |
6 | หนองขาม | 36 | 14 | 38.89 | 50 | 18 | 36.00 | 86 | 32 | 37.21 |
7 | โหรา | 58 | 41 | 70.69 | 51 | 35 | 68.63 | 109 | 76 | 69.72 |
8 | หนองบัว | 35 | 11 | 31.43 | 17 | 9 | 52.94 | 52 | 20 | 38.46 |
9 | ขี้เหล็ก | 5 | 2 | 40.00 | 12 | 9 | 75.00 | 17 | 11 | 64.71 |
10 | บ้านดู่ | 39 | 31 | 79.49 | 65 | 60 | 92.31 | 104 | 91 | 87.50 |
11 | รวมทั้งหมด | 574 | 316 | 55.05 | 901 | 568 | 63.04 | 1,475 | 884 | 59.93 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |