PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ยางตลาด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | หัวงัว | 326 | 55 | 16.87 | 45 | 28 | 62.22 | 371 | 83 | 22.37 |
3 | อุ่มเม่า | 243 | 162 | 66.67 | 35 | 29 | 82.86 | 278 | 191 | 68.71 |
4 | บัวบาน | 165 | 79 | 47.88 | 327 | 216 | 66.06 | 492 | 295 | 59.96 |
5 | เว่อ | 131 | 16 | 12.21 | 142 | 30 | 21.13 | 273 | 46 | 16.85 |
6 | อิตื้อ | 288 | 162 | 56.25 | 300 | 173 | 57.67 | 588 | 335 | 56.97 |
7 | หัวนาคำ | 202 | 138 | 68.32 | 195 | 135 | 69.23 | 397 | 273 | 68.77 |
8 | ดอนสมบูรณ์ | 35 | 6 | 17.14 | 75 | 24 | 32.00 | 110 | 30 | 27.27 |
9 | นาเชือก | 172 | 139 | 80.81 | 36 | 31 | 86.11 | 208 | 170 | 81.73 |
10 | คลองขาม | 541 | 206 | 38.08 | 274 | 80 | 29.20 | 815 | 286 | 35.09 |
11 | เขาพระนอน | 173 | 115 | 66.47 | 156 | 123 | 78.85 | 329 | 238 | 72.34 |
12 | นาดี | 210 | 65 | 30.95 | 208 | 80 | 38.46 | 418 | 145 | 34.69 |
13 | โนนสูง | 263 | 142 | 53.99 | 207 | 115 | 55.56 | 470 | 257 | 54.68 |
14 | หนองตอกแป้น | 12 | 11 | 91.67 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 11 | 91.67 |
15 | รวมทั้งหมด | 2,761 | 1,296 | 46.94 | 2,000 | 1,064 | 53.20 | 4,761 | 2,360 | 49.57 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |