PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นาโพธิ์ | 16 | 16 | 100.00 | 213 | 158 | 74.18 | 229 | 174 | 75.98 |
2 | นาเพียง | 28 | 19 | 67.86 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 19 | 67.86 |
3 | อุ่มจาน | 271 | 211 | 77.86 | 0 | 0 | 0.00 | 271 | 211 | 77.86 |
4 | รวมทั้งหมด | 315 | 246 | 78.10 | 213 | 158 | 74.18 | 528 | 404 | 76.52 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 13 พฤศจิกายน 2561 |