PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | นาหัวบ่อ | 0 | 0 | 0.00 | 250 | 191 | 76.40 | 250 | 191 | 76.40 |
2 | ไร่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ช้างมิ่ง | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 |
4 | นาใน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | บะฮี | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 |
6 | เชิงชุม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | รวมทั้งหมด | 2 | 0 | 0.00 | 253 | 192 | 75.89 | 255 | 192 | 75.29 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 30 มกราคม 2560 |