PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ดอยหล่อ | 0 | 0 | 0.00 | 267 | 176 | 65.92 | 267 | 176 | 65.92 |
2 | สองแคว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ยางคราม | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | สันติสุข | 0 | 0 | 0.00 | 153 | 100 | 65.36 | 153 | 100 | 65.36 |
5 | รวมทั้งหมด | 0 | 0 | 0.00 | 420 | 276 | 65.71 | 420 | 276 | 65.71 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 ตุลาคม 2562 |