PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | หัวเวียง | 3,609 | 2,368 | 65.61 | 4,152 | 2,776 | 66.86 | 7,761 | 5,144 | 66.28 |
2 | พระบาท | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ชมพู | 1 | 1 | 100.00 | 79 | 42 | 53.16 | 80 | 43 | 53.75 |
4 | กล้วยแพะ | 43 | 28 | 65.12 | 17 | 9 | 52.94 | 60 | 37 | 61.67 |
5 | ปงแสนทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | บ้านแลง | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 5 | 55.56 | 9 | 5 | 55.56 |
7 | บ้านเสด็จ | 0 | 0 | 0.00 | 196 | 133 | 67.86 | 196 | 133 | 67.86 |
8 | พิชัย | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 |
9 | ทุ่งฝาย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | บ้านเอื้อม | 0 | 0 | 0.00 | 76 | 40 | 52.63 | 76 | 40 | 52.63 |
11 | บ้านเป้า | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 |
12 | บ้านค่า | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
13 | บ่อแฮ้ว | 128 | 87 | 67.97 | 0 | 0 | 0.00 | 128 | 87 | 67.97 |
14 | ต้นธงชัย | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
15 | นิคมพัฒนา | 55 | 35 | 63.64 | 41 | 24 | 58.54 | 96 | 59 | 61.46 |
16 | บุญนาคพัฒนา | 27 | 13 | 48.15 | 2 | 2 | 100.00 | 29 | 15 | 51.72 |
17 | รวมทั้งหมด | 3,863 | 2,532 | 65.54 | 4,582 | 3,036 | 66.26 | 8,445 | 5,568 | 65.93 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |