PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แม่ทะ | 123 | 63 | 51.22 | 123 | 74 | 60.16 | 246 | 137 | 55.69 |
2 | นาครัว | 158 | 115 | 72.78 | 226 | 153 | 67.70 | 384 | 268 | 69.79 |
3 | ป่าตัน | 0 | 0 | 0.00 | 227 | 141 | 62.11 | 227 | 141 | 62.11 |
4 | บ้านกิ่ว | 98 | 73 | 74.49 | 88 | 63 | 71.59 | 186 | 136 | 73.12 |
5 | บ้านบอม | 0 | 0 | 0.00 | 134 | 92 | 68.66 | 134 | 92 | 68.66 |
6 | น้ำโจ้ | 0 | 0 | 0.00 | 262 | 173 | 66.03 | 262 | 173 | 66.03 |
7 | ดอนไฟ | 105 | 76 | 72.38 | 172 | 124 | 72.09 | 277 | 200 | 72.20 |
8 | หัวเสือ | 97 | 59 | 60.82 | 162 | 101 | 62.35 | 259 | 160 | 61.78 |
9 | วังเงิน | 0 | 0 | 0.00 | 57 | 19 | 33.33 | 57 | 19 | 33.33 |
10 | สันดอนแก้ว | 1 | 0 | 0.00 | 136 | 106 | 77.94 | 137 | 106 | 77.37 |
11 | รวมทั้งหมด | 582 | 386 | 66.32 | 1,587 | 1,046 | 65.91 | 2,169 | 1,432 | 66.02 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 14 กุมภาพันธ์ 2560 |