PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แม่ทะ | 121 | 83 | 68.60 | 1 | 1 | 100.00 | 122 | 84 | 68.85 |
2 | นาครัว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ป่าตัน | 0 | 0 | 0.00 | 172 | 114 | 66.28 | 172 | 114 | 66.28 |
4 | บ้านกิ่ว | 82 | 62 | 75.61 | 95 | 65 | 68.42 | 177 | 127 | 71.75 |
5 | บ้านบอม | 6 | 4 | 66.67 | 64 | 49 | 76.56 | 70 | 53 | 75.71 |
6 | น้ำโจ้ | 1 | 1 | 100.00 | 149 | 120 | 80.54 | 150 | 121 | 80.67 |
7 | ดอนไฟ | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 50 | 59.52 | 84 | 50 | 59.52 |
8 | หัวเสือ | 15 | 10 | 66.67 | 152 | 95 | 62.50 | 167 | 105 | 62.87 |
9 | วังเงิน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | สันดอนแก้ว | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 4 | 44.44 | 9 | 4 | 44.44 |
11 | รวมทั้งหมด | 225 | 160 | 71.11 | 726 | 498 | 68.60 | 951 | 658 | 69.19 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |