PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | แม่ทะ | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 16 | 69.57 | 23 | 16 | 69.57 |
2 | นาครัว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ป่าตัน | 0 | 0 | 0.00 | 130 | 94 | 72.31 | 130 | 94 | 72.31 |
4 | บ้านกิ่ว | 4 | 2 | 50.00 | 104 | 74 | 71.15 | 108 | 76 | 70.37 |
5 | บ้านบอม | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 12.50 | 8 | 1 | 12.50 |
6 | น้ำโจ้ | 148 | 121 | 81.76 | 2 | 1 | 50.00 | 150 | 122 | 81.33 |
7 | ดอนไฟ | 29 | 18 | 62.07 | 70 | 38 | 54.29 | 99 | 56 | 56.57 |
8 | หัวเสือ | 93 | 51 | 54.84 | 0 | 0 | 0.00 | 93 | 51 | 54.84 |
9 | วังเงิน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | สันดอนแก้ว | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 |
11 | รวมทั้งหมด | 274 | 192 | 70.07 | 341 | 226 | 66.28 | 615 | 418 | 67.97 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561 |