PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | บ้านดารา | 200 | 142 | 71.00 | 4 | 2 | 50.00 | 204 | 144 | 70.59 |
2 | ไร่อ้อย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ท่าสัก | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 3 | 60.00 |
4 | คอรุม | 138 | 106 | 76.81 | 10 | 6 | 60.00 | 148 | 112 | 75.68 |
5 | บ้านหม้อ | 0 | 0 | 0.00 | 157 | 108 | 68.79 | 157 | 108 | 68.79 |
6 | ท่ามะเฟือง | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
7 | บ้านโคน | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 42 | 64.62 | 65 | 42 | 64.62 |
8 | พญาแมน | 152 | 91 | 59.87 | 4 | 2 | 50.00 | 156 | 93 | 59.62 |
9 | นาอิน | 0 | 0 | 0.00 | 42 | 34 | 80.95 | 42 | 34 | 80.95 |
10 | นายาง | 23 | 17 | 73.91 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 17 | 73.91 |
11 | รวมทั้งหมด | 513 | 356 | 69.40 | 288 | 198 | 68.75 | 801 | 554 | 69.16 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 4 กุมภาพันธ์ 2560 |