PI Dashboard สถาบันพระบรมราชชนก
ลำดับ | ตำบล | เทอม 2 | เทอม 1 | รวม | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | B | A | ร้อยละ | ||
1 | ในเมือง | 222 | 144 | 64.86 | 0 | 0 | 0.00 | 222 | 144 | 64.86 |
2 | บ้านดารา | 28 | 17 | 60.71 | 0 | 0 | 0.00 | 28 | 17 | 60.71 |
3 | ไร่อ้อย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ท่าสัก | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
5 | คอรุม | 12 | 9 | 75.00 | 8 | 6 | 75.00 | 20 | 15 | 75.00 |
6 | บ้านหม้อ | 135 | 91 | 67.41 | 109 | 62 | 56.88 | 244 | 153 | 62.70 |
7 | บ้านโคน | 74 | 49 | 66.22 | 46 | 34 | 73.91 | 120 | 83 | 69.17 |
8 | พญาแมน | 11 | 9 | 81.82 | 4 | 3 | 75.00 | 15 | 12 | 80.00 |
9 | นาอิน | 0 | 0 | 0.00 | 90 | 62 | 68.89 | 90 | 62 | 68.89 |
10 | นายาง | 22 | 17 | 77.27 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 17 | 77.27 |
11 | รวมทั้งหมด | 504 | 336 | 66.67 | 258 | 168 | 65.12 | 762 | 504 | 66.14 |
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
หมายเหตุ: วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560 |